산업용 섬유와 섬유 복합 재료 제조, 가공 첨단 소재 전문 기업
Polyimide Glass insulation plate
PI 단열 절연판
NEMA G30
- 유리섬유 수지 적층판 중 Polyimide +Glass fabric 적층판은 뛰어난 전기절연성 내열성 및 강도로 인해 최고의 성능을 발휘는 적층판입니다.
극저온에서 최고 250℃까지 사용할 수 있을 뿐 아니라 PI의 탁월한 전기절연성을 동시에 가지는 소재로, 극저온 고내열 고강도 고절연선 소재로 사용되고 있다.
특성
- 01
높은 내열성 max 200℃ (단시간 250℃)
- 02
탁월한 전기절연성
- 03
탁월한 기계적 강도
- 04
내화학성 및 형태안정성
- 05
Color : Dark brown
용도
- 극저온용 부품
- 우주항공용 부품
- 용접 토치 등 고온용 부품
- 극저온 고온에서의 절기절연재
규격
- 0.1mm~25mm thick
- 1250 x 1250mm 2500 x 2500mm
- 튜브 제작 가능함
물성
PI GC 301 / NEMA G30
Mechanical properties | Testmethod | Thickness | Value | Unit | |
---|---|---|---|---|---|
Bending strength at RT | ISO 178 | ≥ 1,6 mm | 450.0 | MPa | *1 |
Bending strength ata high temperature | ISO 178 | ≥ 1,6 mm | 360.0 | MPa | *F |
Modulus of elasticity | ISO 178 | ≥ 1,6 mm | 25000.0 | MPa | *1 |
Compressive strength | ISO 604 | ≥ 5,0 mm | 650.0 | MPa | *1 |
Izod impactstrength, parallel with layers | ISO 180/2A | ≥ 5,0 mm | 55.0 | KJ/m2 | *1 |
Shearing strength, parallel | ISO 60893-2 | ≥ 5,0 mm | 55.0 | MPa | *1 |
Tensile strength | ISO 527 | ≥ 1,6 mm | 300.0 | MPa | *1 |
Electrical properties | Testmethod | Thickness | Value | Unit | |
Electrical strength in 90°C oil | IEC 60243-1 | 3,0 mm | 20.0 | kV/mm | *2 |
Electrical strength in 90°C oil | IEC 60243-1 | ≥ 3,0 mm | 60.0 | kV/25mm | *2 |
Permitivity 50 MHz | IEC 60250 | ≥ 1,6 mm | 4.0 | *3 | |
Permitivity 1 MHz | IEC 60250 | ≥ 1,6 mm | 0.000 | - | |
Dissipation factor 50 MHz | IEC 60250 | ≥ 1,6 mm | 0.010 | *3 | |
Dissipation factor 1 MHz | IEC 60250 | ≥ 1,6 mm | 0.0 | - | |
Insulation resistance after submersion in water | IEC 60167 | All | 500000.0 | MΩ | *4 |
Tracking currentindex | IEC 60112 | ≥ 3,0 mm | 250.0 | CTI | *1 |
Physical and thermal properties | Testmethod | Thickness | Value | Unit | |
Temperature index 20,000 h (T.I.) | IEC 60216 | ≥ 3,0 mm | 200.0 | °C | - |
Fire class | IEC 60695-11-10 | ≥ 5,0 mm | V-0 | *1 | |
Density | ISO 1183-A | All | 1.95 | g/cm³ | *1 |
Water absorption | ISO 62-1 | 50x50x3 mm | 25.0 | mg | *4 |
Conditioning
|
|
- 이상의 DATA는 참조용으로 사용하여야하며 상이한 조건 등으로 인해 DATA를 보증하지 않습니다.
- 상세한 제품 특성 및 가공은 문의 부탁드립니다. - sueco@sueco.co.kr