산업용 섬유와 섬유 복합 재료 제조, 가공 첨단 소재 전문 기업

PTFE PFA FEP tube

불소수지 압출 튜브

  • 소재
    PTFE PFA FEP
  • 색상
    PTFE (Natural 우유빛 투명, 기타 색상 가능), PFA(조금 불투명), FEP(투명)
  • 표준길이
    • tandard Wall : AWG0~9(30.48m), AWG10~15(152.4m),AWG16~(304.8m)
    • Thin Wall : AWG0~8(30.48m), AWG9(250feet), AWG10~15(152.4m), AWG16~(304.8m)
    • Light Wall : AWG0~8(30.48m), AWG9(76.2m), AWG10~15(152.4m), AWG16~(304.8m)

PTFE PFA FEP Tube(mm)

Size Minimum ID Nominal ID Maximum ID Nominal OD Nominal Wall
AWG 32 0.21 0.26 0.31 0.51 0.13
AWG 30 0.26 0.31 0.39 0.77 0.23
AWG 28 0.34 0.39 0.46 0.84 0.23
AWG 26 0.41 0.46 0.54 0.92 0.23
AWG 24 0.51 0.56 0.67 1.17 0.31
AWG 23 0.59 0.67 0.74 0.31 0.31
AWG 22 0.64 0.72 0.82 1.33 0.31
AWG 21 0.74 0.82 0.89 1.43 0.31
AWG 20 0.82 0.87 0.97 1.68 0.41
AWG 19 0.92 0.97 1.07 1.78 0.41
AWG 18 1.02 1.07 1.17 1.88 0.41
AWG 17 1.15 1.20 1.33 2.01 0.41
AWG 16 1.30 1.35 1.48 2.16 0.41
AWG 15 1.45 1.50 1.66 2.32 0.41
AWG 14 1.63 1.68 1.83 2.49 0.41
AWG 13 1.83 1.94 2.06 2.75 0.41
AWG 12 2.06 2.16 2.32 2.98 0.41
AWG 11 2.32 2.42 2.57 3.23 0.41
AWG 10 2.60 2.70 2.85 3.51 0.41
AWG 9 2.90 3.00 3.15 4.02 0.51
AWG 8 3.28 3.38 3.54 4.40 0.51
AWG 7 3.66 3.76 3.94 4.78 0.51
AWG 6 4.12 4.22 4.42 5.24 0.51
AWG 5 4.63 4.73 4.96 5.75 0.51
AWG 4 5.19 5.29 5.54 6.30 0.51
AWG 3 5.82 5.95 6.20 6.96 0.51
AWG 2 6.56 6.69 6.94 7.70 0.51
AWG 1 7.35 7.47 7.75 8.49 0.51
AWG 0 8.26 8.39 8.69 9.40 0.51
Size Minimum ID Nominal ID Maximum ID Nominal OD Nominal Wall
AWG 32 0.21 0.26 0.31 0.51 0.13
AWG 30 0.26 0.31 0.39 0.77 0.23
AWG 28 0.34 0.39 0.46 0.84 0.23
AWG 26 0.41 0.46 0.54 0.92 0.23
AWG 24 0.51 0.56 0.67 1.07 0.26
AWG 23 0.59 0.67 0.74 1.17 0.26
AWG 22 0.64 0.72 0.82 1.22 0.26
AWG 21 0.74 0.82 0.89 1.33 0.26
AWG 20 0.82 0.87 0.97 1.48 0.31
AWG 19 0.92 0.97 1.07 1.58 0.31
AWG 18 1.02 1.07 1.17 1.68 0.31
AWG 17 1.15 1.20 1.33 1.81 0.31
AWG 16 1.30 1.35 1.48 1.96 0.31
AWG 15 1.45 1.50 1.66 2.11 0.31
AWG 14 1.63 1.68 1.83 2.29 0.31
AWG 13 1.83 1.94 2.06 2.54 0.31
AWG 12 2.06 2.16 2.32 2.77 0.31
AWG 11 2.32 2.42 2.57 3.03 0.31
AWG 10 2.60 2.70 2.85 3.31 0.31
AWG 9 2.90 3.00 3.15 3.76 0.39
AWG 8 3.28 3.38 3.54 4.15 0.39
AWG 7 3.66 3.76 3.94 4.53 0.39
AWG 6 4.12 4.22 4.42 4.98 0.39
AWG 5 4.63 4.73 4.96 5.49 0.39
AWG 4 5.19 5.29 5.54 6.05 0.39
AWG 3 5.82 5.95 6.20 6.71 0.39
AWG 2 6.56 6.69 6.94 7.45 0.39
AWG 1 7.35 7.47 7.75 8.23 0.39
AWG 0 8.26 8.39 8.69 9.15 0.39
Size Minimum ID Nominal ID Maximum ID Nominal OD Nominal Wall
AWG 30 0.26 0.31 0.39 0.61 0.16
AWG 28 0.34 0.39 0.46 0.69 0.16
AWG 26 0.41 0.46 0.54 0.77 0.16
AWG 24 0.51 0.56 0.67 0.87 0.16
AWG 23 0.59 0.67 0.74 0.97 0.16
AWG 22 0.64 0.72 0.82 1.02 0.16
AWG 21 0.74 0.82 0.89 1.12 0.16
AWG 20 0.82 0.87 0.97 1.17 0.16
AWG 19 0.92 0.97 1.07 1.27 0.16
AWG 18 1.02 1.07 1.17 1.38 0.16
AWG 17 1.15 1.20 1.33 1.50 0.16
AWG 16 1.30 1.35 1.48 1.66 0.16
AWG 15 1.45 1.50 1.66 1.81 0.16
AWG 14 1.63 1.68 1.83 2.09 0.21
AWG 13 1.83 1.94 2.06 2.34 0.21
AWG 12 2.06 2.16 2.32 2.57 0.21
AWG 11 2.32 2.42 2.57 2.82 0.21
AWG 10 2.60 2.70 2.85 3.10 0.21
AWG 9 2.90 3.00 3.15 3.31 0.21
AWG 8 3.28 3.38 3.54 3.79 0.21
AWG 7 3.66 3.76 3.94 4.17 0.21
AWG 6 4.12 4.22 4.42 4.73 0.26
AWG 5 4.63 4.73 4.96 5.24 0.26
AWG 4 5.19 5.29 5.54 5.80 0.26
AWG 3 5.82 5.95 6.20 6.46 0.26
AWG 2 6.56 6.69 6.94 7.22 0.26
AWG 1 7.35 7.47 7.75 7.98 0.26
AWG 0 8.26 8.39 8.69 9.00 0.31

PTFE PFA FEP Tube(Inch)

Size Minimum ID Nominal ID Maximum ID Nominal OD Nominal Wall
AWG 32 0.008 0.010 0.012 0.020 0.005
AWG 30 0.010 0.012 0.015 0.030 0.009
AWG 28 0.013 0.015 0.018 0.033 0.009
AWG 26 0.016 0.018 0.021 0.036 0.009
AWG 24 0.020 0.022 0.026 0.046 0.012
AWG 23 0.023 0.026 0.029 0.012 0.012
AWG 22 0.025 0.028 0.032 0.052 0.012
AWG 21 0.029 0.032 0.035 0.056 0.012
AWG 20 0.032 0.034 0.038 0.066 0.016
AWG 19 0.036 0.038 0.042 0.070 0.016
AWG 18 0.040 0.042 0.046 0.074 0.016
AWG 17 0.045 0.047 0.052 0.079 0.016
AWG 16 0.051 0.053 0.058 0.085 0.016
AWG 15 0.057 0.059 0.065 0.091 0.016
AWG 14 0.064 0.066 0.072 0.098 0.016
AWG 13 0.072 0.076 0.081 0.108 0.016
AWG 12 0.081 0.085 0.091 0.117 0.016
AWG 11 0.091 0.095 0.101 0.127 0.016
AWG 10 0.102 0.106 0.112 0.138 0.016
AWG 9 0.114 0.118 0.124 0.158 0.020
AWG 8 0.129 0.133 0.139 0.173 0.020
AWG 7 0.144 0.148 0.155 0.188 0.020
AWG 6 0.162 0.166 0.174 0.206 0.020
AWG 5 0.182 0.186 0.195 0.226 0.020
AWG 4 0.204 0.208 0.218 0.248 0.020
AWG 3 0.229 0.234 0.244 0.274 0.020
AWG 2 0.258 0.263 0.273 0.303 0.020
AWG 1 0.289 0.294 0.305 0.334 0.020
AWG 0 0.325 0.330 0.342 0.370 0.020
Size Minimum ID Nominal ID Maximum ID Nominal OD Nominal Wall
AWG 32 0.008 0.010 0.012 0.020 0.005
AWG 30 0.010 0.012 0.015 0.030 0.009
AWG 28 0.013 0.015 0.018 0.033 0.009
AWG 26 0.016 0.018 0.021 0.036 0.009
AWG 24 0.020 0.022 0.026 0.042 0.010
AWG 23 0.023 0.026 0.029 0.046 0.010
AWG 22 0.025 0.028 0.032 0.048 0.010
AWG 21 0.029 0.032 0.035 0.052 0.010
AWG 20 0.032 0.034 0.038 0.058 0.012
AWG 19 0.036 0.038 0.042 0.062 0.012
AWG 18 0.040 0.042 0.046 0.066 0.012
AWG 17 0.045 0.047 0.052 0.071 0.012
AWG 16 0.051 0.053 0.058 0.077 0.012
AWG 15 0.057 0.059 0.065 0.083 0.012
AWG 14 0.064 0.066 0.072 0.090 0.012
AWG 13 0.072 0.076 0.081 0.100 0.012
AWG 12 0.081 0.085 0.091 0.109 0.012
AWG 11 0.091 0.095 0.101 0.119 0.012
AWG 10 0.102 0.106 0.112 0.130 0.012
AWG 9 0.114 0.118 0.124 0.148 0.015
AWG 8 0.129 0.133 0.139 0.163 0.015
AWG 7 0.144 0.148 0.155 0.178 0.015
AWG 6 0.162 0.166 0.174 0.196 0.015
AWG 5 0.182 0.186 0.195 0.216 0.015
AWG 4 0.204 0.208 0.218 0.238 0.015
AWG 3 0.229 0.234 0.244 0.264 0.015
AWG 2 0.258 0.263 0.273 0.293 0.015
AWG 1 0.289 0.294 0.305 0.324 0.015
AWG 0 0.325 0.330 0.342 0.360 0.015
Size Minimum ID Nominal ID Maximum ID Nominal OD Nominal Wall
AWG 30 0.010 0.012 0.015 0.024 0.006
AWG 28 0.013 0.015 0.018 0.027 0.006
AWG 26 0.016 0.018 0.021 0.030 0.006
AWG 24 0.020 0.022 0.026 0.034 0.006
AWG 23 0.023 0.026 0.029 0.038 0.006
AWG 22 0.025 0.028 0.032 0.040 0.006
AWG 21 0.029 0.032 0.035 0.044 0.006
AWG 20 0.032 0.034 0.038 0.046 0.006
AWG 19 0.036 0.038 0.042 0.050 0.006
AWG 18 0.040 0.042 0.046 0.054 0.006
AWG 17 0.045 0.047 0.052 0.059 0.006
AWG 16 0.051 0.053 0.058 0.065 0.006
AWG 15 0.057 0.059 0.065 0.071 0.006
AWG 14 0.064 0.066 0.072 0.082 0.008
AWG 13 0.072 0.076 0.081 0.092 0.008
AWG 12 0.081 0.085 0.091 0.101 0.008
AWG 11 0.091 0.095 0.101 0.111 0.008
AWG 10 0.102 0.106 0.112 0.122 0.008
AWG 9 0.114 0.118 0.124 0.130 0.008
AWG 8 0.129 0.133 0.139 0.149 0.008
AWG 7 0.144 0.148 0.155 0.164 0.008
AWG 6 0.162 0.166 0.174 0.186 0.010
AWG 5 0.182 0.186 0.195 0.206 0.010
AWG 4 0.204 0.208 0.218 0.228 0.010
AWG 3 0.229 0.234 0.244 0.254 0.010
AWG 2 0.258 0.263 0.273 0.284 0.010
AWG 1 0.289 0.294 0.305 0.314 0.010
AWG 0 0.325 0.330 0.342 0.354 0.012