산업용 섬유와 섬유 복합 재료 제조, 가공 첨단 소재 전문 기업

마이카
MICA
편상의 마이카(천연원석)소재를 열경화성 실리콘 수지로 적층 압축 성형한 단열판으로 고온 단열재 고온 졀연재로 많이 사용된다. 사용되는 마이카 종류에 따라 내열성 등 특성이 차이가 있으나 500℃이상에서 사용할 수 있으나 가공성이 좋지 않아 가공시 주의를 필요로하는 소재이다.
특성
- 01
높은 내열성 600℃/800℃
- 02
탁월한 전기 절연성
- 03
높은 압축강도
- 04
1000℃이상의 직접 화염을 견디는 내열성
용도
- 500℃에서 사용가능한 초고온 고압 단열재
- 고온 전기 절연재 (고온 히팅 플레이트 단열재)
- 자동차, 배터리등 초고온 전기절연재
규격
- 판재규격 : 1000x1000mm, 1000x1200mm
- 두께 : 0.5~50mm (표준)
Technical Data(표준)
Technical data | Muscovite(회색) | Phlogopite(갈색) |
---|---|---|
Mica Content(마이카 함량) | 85 – 90 % | 85 – 90 % |
Silicone Binder Content(실리콘함량) | 10 – 15 % | 10 – 15 % |
Density(밀도) | 2,2 – 2,3 g/cm³ | 2,2 – 2,3 g/cm³ |
Heat Resistance(내열성) | In Continuous Service: 500 °C | In Continuous Service: 700 °C |
In Intermittent Service: 800 °C | In Intermittent Service: 1.000 °C | |
Water Absorption(수분흡수율) | <1 % (24h/23°C) | <1 % (24h/23°C) |
Dielectric Strength : (IEC 60243)절연강도 | at 20°C: 25 KV/mm | at 20°C: 25 KV/mm |
at 400°C: 13 KV/mm | at 400°C: 13 KV/mm | |
at 600°C: 10 KV/mm | at 600°C: 10 KV/mm | |
Volume Resistivity: (IEC 60093)체적저항 | at 20°C: >1016 Ω/㎝ | at 20°C: >1016 Ω/cm |
at 400°C: >1012 Ω/㎝ | at 400°C: >1012 Ω/cm | |
at 500°C: >109 Ω/㎝ | at 500°C: >109 Ω/cm | |
Weight Loss Continuous : (IEC 60371-2)무게감량 | at 500°C: <1 % | at 500°C: <1 % |
at 700°C: <2 % | ||
Thermal Conductivity: 열전도율 | 판평면의 수직방향: 0,3 W/mK | 0,3 W/mK |
판 명면 방향: 3,0 W/mK | 3,0 W/mK | |
Thermal Expansion: 열팽창 | 수직방향r: 100 x 10-6 /°K | Perpendicular: 100 x 10-6 /°K |
수평방향: 10 x 10-6 /°K | Parallel: 10 x 10-6 /°K |
Keeprecision 600M
Physical characteristics | |||
---|---|---|---|
Properties | Test Standard | Unit | Typical value |
Specific density | ISO 1183 | g/cm3 | 2.2~2.3 |
Thermal characteristics | |||
Operating temperature, continuous | - | °C | 600 |
Coeff. of linear thermal expansion | 10월 06일 | 1/K | 10 |
Thermal conductivity | DIN 52612 | W/mK | 0,26 |
Mechanical characteristics | |||
Compressive strength at 23 °C | ISO 604 | N/mm2 | 400 |
Flexural strength a | ISO 178 | N/mm2 | 230 |
Electrical characteristics | |||
Comparative tracking index | IEC 112 | Stufe | CTI 500 |
Dielectric figure | DIN53483 | - | 6.5 |
Volume resistivity | VDE0303 | Ohm*cm | 10(16승) |
Arc resistance | DIN IEC93 | - | >420 |
Dielectric strength | VDE0303 | KV/mm | 25 |
DOTHERM® 600M/800M
Physical characteristics | ||||
---|---|---|---|---|
Properties | Test Standard | Unit | Typical value | |
DT600M | DT600M | |||
Specific density | ISO 1183 | g/cm3 | 2.1 | 2.1 |
Thermal characteristics | ||||
Operating temperature, continuous | - | °C | 550 | 800 |
Operating temperature, short-term | - | °C | 700 | - |
Coeff. of linear thermal expansion (‖/┴) | DIN 51045 | 10-6 x K-1 | 10/100 | 10/100 |
Thermal conductivity | DIN 52612 | W/mK | 0.26 | 0.26 |
Mechanical characteristics | ||||
Compressive strength at 23°C | ISO 604 | N/mm2 | 410 | 330 |
Flexural strength at 23 °C | ISO 178 | N/mm2 | 150 | 170 |
Electrical characteristics | ||||
Comparative tracking index | IEC 112 | - | CTI 500 | CTI 525 |
Electric strength | IEC 243-1 | KV/3 mm | 90 | 75 |
Arc resistance | Seconds | - | >420 | >420 |
Flammability class | UL 94 | - | V0 | V0 |